Информация о задолженности физических лиц
Список должников ФЛ (Квитанция от НКС) от 15 октября 2025
Список должников ФЛ (Квитанция от НРИЦ) от 15 октября 2025
! Список с адресами на отключение от водоотведения находится ниже
Уведомление об ограничении коммунальных услуг!
Согласно статье 153 ЖК РФ установлена обязанность граждан по своевременному внесению платы за коммунальные услуги.
В соответствии с п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила) исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги.
В случае отсутствия оплаты по реквизитам, указанным в Ваших платежных документах, в соответствии с Правилами, по истечении 20 дней с момента уведомления абонентов, имеющих задолженность более 2х месяцев перед ресурсоснабжающей организацией, будет произведено полное ограничение коммунальной услуги водоотведения в жилых помещениях.
В силу пункта 120 Правил, возобновление предоставления коммунальной услуги будет производиться только после полного погашения задолженности с учетом оплаты пени, госпошлины по имеющимся судебным приказам и возмещения затрат, связанных с выполнением приостановления и возобновления услуги.
Согласно пункта 121(1) Правил расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия, в размере 3 тыс. рублей.
| № п/п | Адрес | Сумма | Количество просроченных месяцев |
| 1 | ул. Интернациональная д.13 д.82 | 72 324,41 | 42 |
| 2 | ул. Интернациональная д.13 д. 121 | 5 845,98 | 2 |
| 3 | ул. Интернациональная д.13 д. 132 | 27 789,30 | 17 |
| 4 | ул Интернациональная д.13 д. 153 | 22 531,01 | 25 |
| 5 | ул Интернациональная д.13 д. 160 | 6 973,98 | 2 |
| 6 | ул Интернациональная д.13 д. 188 | 6 983,35 | 2 |
| 7 | ул Интернациональная д.17 д. 3 | 6 252,88 | 3 |
| 8 | ул Интернациональная д.17 д.33 | 57 726,06 | 47 |
| 9 | ул Интернациональная д.17 д.62 | 56 661,97 | 28 |
| 10 | ул Интернациональная д.17 д.73 | 10 148,46 | 2 |
| 11 | ул Интернациональная д.17 д. 115 | 15 309,48 | 52 |
| 12 | ул Интернациональная д.17 д. 136 | 5 850,96 | 4 |
| 13 | ул Интернациональная д.17 д. 139 | 64 873,77 | 32 |
| 14 | ул Интернациональная д.17 д. 152 | 5 890,94 | 2 |
| 15 | ул Интернациональная д.17 д. 166 | 51 297,75 | 37 |
| 16 | ул Интернациональная д.17А д.26 | 12 567,73 | 4 |
| 17 | ул Интернациональная д.17А д.33 | 9 298,48 | 3 |
| 18 | ул Интернациональная д.19 д. 3 | 10 242,22 | 6 |
| 19 | ул Интернациональная д.19 д. 4 | 5 272,65 | 4 |
| 20 | ул Интернациональная д.19 д.13 | 143 205,47 | 28 |
| 21 | ул Интернациональная д.19 д.15 | 7 872,32 | 3 |
| 22 | ул Интернациональная д.19 д.30 | 15 678,04 | 4 |
| 23 | ул Интернациональная д.19 д.35 | 7 629,80 | 3 |
| 24 | ул Интернациональная д.19 д.80 | 5 230,50 | 2 |
| 25 | ул Интернациональная д.19 д. 114 | 52 294,08 | 32 |
| 26 | ул Интернациональная д.19 д. 186 | 36 166,55 | 45 |
| 27 | ул Интернациональная д.19А д.15 | 10 725,83 | 4 |
| 28 | ул Интернациональная д.19А д.51 | 16 671,74 | 10 |
| 29 | ул Интернациональная д.23 д. 2 | 35 161,53 | 10 |
| 30 | ул Интернациональная д.23 д.88 | 6 894,88 | 4 |
| 31 | ул Интернациональная д.23 д.99 | 8 699,84 | 3 |
| 32 | ул Интернациональная д.23 д. 104 | 31 680,39 | 49 |
| 33 | ул Интернациональная д.23 д. 117 | 29 528,88 | 7 |
| 34 | ул Интернациональная д.23 д. 123 | 7 989,48 | 3 |
| 35 | ул Интернациональная д.23 д. 145 | 6 233,94 | 2 |
| 36 | ул Интернациональная д.23 д. 162 | 12 930,32 | 4 |
| 37 | ул Интернациональная д.23Б д.24 | 24 395,91 | 17 |
| 38 | ул Интернациональная д.23Б д.33 | 29 219,94 | 40 |
| 39 | ул Интернациональная д.23Б д.35 | 7 617,27 | 5 |
| 40 | ул Интернациональная д.23Б д.79 | 8 593,21 | 3 |
| 41 | ул Интернациональная д.23Б д. 101 | 5 890,94 | 2 |
| 42 | ул Интернациональная д.25 д.18 | 48 872,95 | 59 |
| 43 | ул Интернациональная д.25 д.20 | 6 646,62 | 7 |
| 44 | ул Интернациональная д.25 д.24 | 62 721,52 | 17 |
| 45 | ул Интернациональная д.25 д.64 | 18 629,22 | 24 |
| 46 | ул Интернациональная д.25 д. 150 | 15 979,05 | 4 |
| 47 | ул Интернациональная д.25 д. 160 | 8 233,24 | 3 |
| 48 | ул Интернациональная д.29 д.36 | 12 229,56 | 3 |
| 49 | ул Интернациональная д.29 д.48 | 6 955,46 | 2 |
| 50 | ул Интернациональная д.29 д.59 | 93 400,96 | 47 |
| 51 | ул Интернациональная д.29 д.83 | 39 011,27 | 23 |
| 52 | ул Интернациональная д.29 д.90 | 5 890,94 | 2 |
| 53 | ул Интернациональная д.29 д. 106 | 44 674,55 | 59 |
| 54 | ул Интернациональная д.29 д. 141 | 36 128,74 | 51 |
| 55 | ул Интернациональная д.29 д. 150 | 65 918,93 | 45 |
| 56 | ул Интернациональная д.35 д. 2 | 19 720,27 | 23 |
| 57 | ул Интернациональная д.35 д. 5 | 24 819,43 | 36 |
| 58 | ул Интернациональная д.35 д.38 | 8 471,54 | 4 |
| 59 | ул Интернациональная д.35 д.56 | 16 777,79 | 7 |
| 60 | ул Интернациональная д.35 д.57 | 10 741,51 | 3 |
| 61 | ул Интернациональная д.35 д. 161 | 5 309,19 | 7 |
| 62 | ул Маршала Жукова д.12А д.14 | 22 681,48 | 31 |
| 63 | ул Маршала Жукова д.12А д.16 | 22 627,28 | 17 |
| 64 | ул Маршала Жукова д.12А д.17 | 6 313,78 | 3 |
| 65 | ул Маршала Жукова д.12А д.18 | 14 856,56 | 7 |
| 66 | ул Маршала Жукова д.12А д.24 | 67 975,52 | 11 |
| 67 | ул Маршала Жукова д.12А д.31 | 15 257,57 | 22 |
| 68 | ул Маршала Жукова д.12А д.36 | 12 869,86 | 8 |
| 69 | ул Маршала Жукова д.12А д.53 | 12 003,74 | 10 |
| 70 | ул Маршала Жукова д.12А д.54 | 7 068,41 | 2 |
| 71 | ул Маршала Жукова д.12А д.87 | 8 510,72 | 4 |
| 72 | ул Маршала Жукова д.12А д.93 | 13 732,27 | 10 |
| 73 | ул Маршала Жукова д.12А д.95 | 6 201,66 | 9 |
| 74 | ул Маршала Жукова д.12А д.97 | 6 449,16 | 4 |
| 75 | ул Маршала Жукова д.14 д. 9 | 123 342,11 | 44 |
| 76 | ул Маршала Жукова д.14 д.13 | 30 796,72 | 46 |
| 77 | ул Маршала Жукова д.14 д.16 | 8 731,21 | 11 |
| 78 | ул Маршала Жукова д.14 д.31 | 31 785,53 | 44 |
| 79 | ул Маршала Жукова д.14 д.64 | 37 105,87 | 36 |
| 80 | ул Маршала Жукова д.14 д.65 | 6 852,75 | 4 |
| 81 | ул Маршала Жукова д.14 д. 104 | 6 998,85 | 5 |
| 82 | ул Маршала Жукова д.40 д. 7 | 16 383,73 | 5 |
| 83 | ул Маршала Жукова д.40 д.17 | 25 576,60 | 37 |
| 84 | ул Маршала Жукова д.40 д.18 | 5 201,66 | 8 |
| 85 | ул Маршала Жукова д.40 д.49 | 11 911,04 | 16 |
| 86 | ул Маршала Жукова д.40 д.77 | 5 886,59 | 5 |
| 87 | ул Маршала Жукова д.40 д.90 | 19 456,71 | 7 |
| 88 | ул Маршала Жукова д.40 д. 114 | 40 080,15 | 59 |
| 89 | ул Маршала Жукова д.40 д. 114 | 40 080,15 | 59 |
| 90 | ул Маршала Жукова д.40 д. 130 | 11 839,35 | 17 |
| 91 | ул Маршала Жукова д.40 д. 141 | 6 998,85 | 5 |
| 92 | ул Мира д.21 д. 9 | 15 479,23 | 7 |
| 93 | ул Мира д.21 д.27 | 7 366,14 | 14 |
| 94 | ул Мира д.21 д.67 | 24 506,03 | 16 |
| 95 | ул Мира д.21 д.70 | 8 471,52 | 4 |
| 96 | ул Мира д.21 д. 131 | 9 492,26 | 3 |
| 97 | ул Мира д.21 д. 145 | 14 199,25 | 6 |
| 98 | ул Мира д.21 д. 148 | 166 035,46 | 38 |
| 99 | ул Мира д.21 д. 167 | 36 912,89 | 26 |
| 100 | ул Мира д.21 д. 174 | 10 208,39 | 9 |
| 101 | ул Мира д.21 д. 182 | 115 699,69 | 55 |
| 102 | ул Мира д.21 д. 218 | 87 626,02 | 43 |
| 103 | ул Мира д.21 д. 1002 | 7 093,04 | 9 |
| 104 | ул Мира д.25 д. 3 | 5 076,82 | 8 |
| 105 | ул Мира д.25 д. 3а | 10 169,15 | 7 |
| 106 | ул Мира д.25 д. 5 | 83 355,24 | 52 |
| 107 | ул Мира д.25 д.13 | 35 652,19 | 15 |
| 108 | ул Мира д.25 д.14 | 9 525,02 | 5 |
| 109 | ул Мира д.25 д.39 | 6 444,92 | 3 |
| 110 | ул Мира д.25 д.82 | 11 137,92 | 6 |
| 111 | ул Мира д.25 д. 102 | 29 835,80 | 41 |
| 112 | ул Мира д.25 д. 103 | 21 705,90 | 29 |
| 113 | ул Нефтяников д.87 д.11 | 10 220,69 | 2 |
| 114 | ул Нефтяников д.87 д.12 | 18 669,14 | 3 |
| 115 | ул Нефтяников д.87 д.13 | 18 731,85 | 21 |
| 116 | ул Нефтяников д.87 д.21 | 23 439,16 | 12 |
| 117 | ул Нефтяников д.87 д.27 | 147 779,77 | 42 |
| 118 | ул Нефтяников д.87 д.40 | 75 458,19 | 46 |
| 119 | ул Нефтяников д.87 д.48 | 6 973,98 | 2 |
| 120 | ул Нефтяников д.87 д.51 | 6 044,34 | 3 |
| 121 | ул Нефтяников д.87 д. 103 | 16 913,37 | 5 |
| 122 | ул Нефтяников д.87 д. 132 | 6 307,27 | 3 |
| 123 | ул Нефтяников д.87 д. 139 | 5 237,40 | 4 |
| 124 | ул Нефтяников д.87 д. 140 | 80 556,28 | 52 |
| 125 | ул Нефтяников д.87 д. 185 | 9 559,27 | 12 |
| 126 | ул Нефтяников д.89 д. 1 | 5 238,36 | 4 |
| 127 | ул Нефтяников д.89 д.19 | 7 231,38 | 4 |
| 128 | ул Нефтяников д.89 д.60 | 5 329,86 | 3 |
| 129 | ул Нефтяников д.89 д.69 | 105 410,01 | 40 |
| 130 | ул Нефтяников д.89 д.71 | 5 742,53 | 5 |
| 131 | ул Нефтяников д.89 д.83 | 130 483,35 | 42 |
| 132 | ул Нефтяников д.89 д.93 | 19 939,82 | 7 |
| 133 | ул Нефтяников д.89 д. 110 | 5 762,35 | 4 |
| 134 | ул Нефтяников д.89 д. 127 | 12 384,21 | 4 |
| 135 | ул Нефтяников д.89 д. 136 | 9 888,84 | 4 |
| 136 | ул Нефтяников д.89 д. 142 | 7 381,32 | 5 |
| 137 | ул Нефтяников д.89 д. 161 | 5 047,23 | 4 |
| 138 | ул Нефтяников д.89 д. 165 | 5 912,99 | 8 |
| 139 | ул Нефтяников д.91 д. 6 | 5 111,96 | 7 |
| 140 | ул Нефтяников д.91 д.46 | 5 793,67 | 3 |
| 141 | ул Нефтяников д.91 д.66 | 11 714,12 | 3 |
| 142 | ул Нефтяников д.91 д.78 | 27 099,63 | 18 |
| 143 | ул Нефтяников д.91 д.84 | 5 230,50 | 2 |
| 144 | ул Нефтяников д.91 д.85 | 5 230,50 | 2 |
| 145 | ул Нефтяников д.91 д.90 | 62 999,20 | 23 |
| 146 | ул Нефтяников д.91 д.98 | 109 880,01 | 48 |
| 147 | ул Нефтяников д.91 д. 128 | 54 410,55 | 23 |
| 148 | ул Нефтяников д.91 д. 138 | 7 566,16 | 3 |
| 149 | ул Нефтяников д.91 д. 142 | 191 141,67 | 31 |
| 150 | ул Нефтяников д.91 д. 154 | 98 366,31 | 57 |
| 151 | ул Нефтяников д.91 д. 166 | 149 631,29 | 41 |
| 152 | ул Нефтяников д.91 д. 184 | 11 820,63 | 4 |
| 153 | ул Нефтяников д.93 д.65 | 38 311,42 | 33 |
| 154 | ул Нефтяников д.93 д.88 | 46 542,33 | 59 |
| 155 | ул Нефтяников д.93 д. 100 | 5 230,50 | 2 |
| 156 | ул Нефтяников д.93 д. 146 | 195 462,58 | 59 |
| 157 | ул Нефтяников д.93 д. 151 | 38 654,03 | 16 |
| 158 | ул Нефтяников д.93 д. 157 | 131 475,62 | 50 |
| 159 | ул Северная д.12 д.19 | 69 105,71 | 49 |
| 160 | ул Северная д.12 д.25 | 17 675,68 | 3 |
| 161 | ул Северная д.12 д.43 | 28 402,55 | 28 |
| 162 | ул Северная д.12 д.69 | 11 601,90 | 2 |
| 163 | ул Северная д.16 д.17 | 16 045,04 | 5 |
| 164 | ул Северная д.16 д.54 | 27 452,75 | 38 |
| 165 | ул Северная д.28 д.27 | 13 277,20 | 7 |
| 166 | ул Северная д.28 д.42 | 28 013,50 | 15 |
| 167 | ул Северная д.28 д.60 | 21 296,72 | 16 |
| 168 | ул Северная д.28 д.80 | 6 464,65 | 3 |
| 169 | ул Северная д.28 д.97 | 10 939,90 | 10 |
| 170 | ул Северная д.28 д. 101 | 41 661,28 | 46 |
| 171 | ул Северная д.28 д. 103 | 6 605,00 | 2 |
| 172 | ул Северная д.28 д. 108 | 20 228,00 | 7 |
| 173 | ул Северная д.28 д. 123 | 5 486,45 | 15 |
| 174 | ул Северная д.28 д. 124 | 15 296,97 | 23 |
| 175 | ул Северная д.28А д. 4 | 28 507,53 | 40 |
| 176 | ул Северная д.28А д.31 | 6 587,33 | 6 |
| 177 | ул Северная д.28А д.33 | 66 575,12 | 50 |
| 178 | ул Северная д.28А д.50 | 6 419,46 | 2 |
| 179 | ул Северная д.28А д.53 | 12 033,80 | 5 |
| 180 | ул Северная д.28А д. 135 | 8 731,21 | 11 |
| 181 | ул Северная д.46 д. 8 | 30 693,13 | 7 |
| 182 | ул Северная д.46 д.21 | 7 329,33 | 3 |
| 183 | ул Северная д.46 д.36 | 5 893,77 | 15 |
| 184 | ул Северная д.46 д.52 | 45 103,56 | 11 |
| 185 | ул Северная д.46 д.91 | 14 133,27 | 21 |
| 186 | ул Северная д.46 д.96 | 12 627,50 | 2 |
| 187 | ул Северная д.46 д. 138 | 40 764,13 | 38 |
| 188 | ул Северная д.46А д.35 | 13 121,48 | 14 |
| 189 | ул Северная д.46А д.41 | 7 641,22 | 6 |
| 190 | ул Северная д.46А д.55 | 55 799,39 | 38 |
| 191 | ул Северная д.46А д.63 | 5 567,30 | 4 |
| 192 | ул Северная д.46А д.81 | 5 890,94 | 2 |
| 193 | ул Северная д.46А д.94 | 56 443,25 | 17 |
| 194 | ул Северная д.46А д. 121 | 10 309,16 | 2 |
| 195 | ул Северная д.46А д. 139 | 11 185,13 | 7 |
| 196 | ул Северная д.48 д. 3 | 23 615,22 | 16 |
| 197 | ул Северная д.48 д. 3 | 5 424,55 | 5 |
| 198 | ул Северная д.48 д.60 | 5 836,08 | 2 |
| 199 | ул Северная д.48 д.74 | 5 857,12 | 3 |
| 200 | ул Северная д.48 д. 114 | 5 058,20 | 2 |
| 201 | ул Северная д.48 д. 120 | 13 767,17 | 4 |
| 202 | ул Северная д.48 д. 129 д.1 | 41 718,47 | 32 |
| 203 | ул Северная д.48 д. 145 | 6 636,96 | 2 |
| 204 | ул Северная д.48 д. 149 | 8 296,22 | 2 |
| 205 | ул Северная д.48 д. 156 | 11 072,42 | 5 |
| 206 | ул Северная д.48 д. 157 | 28 692,41 | 40 |
| 207 | ул Северная д.48 д. 157 | 18 924,69 | 25 |
| 208 | ул Северная д.48 д. 157 | 8 372,95 | 4 |
| 209 | ул Северная д.48 д. 159 | 51 549,17 | 32 |
| 210 | ул Северная д.48 д. 192 | 18 220,04 | 15 |
| 211 | ул Северная д.48 д. 193 | 157 619,26 | 49 |
| 212 | ул Северная д.48 д. 205 | 12 598,89 | 4 |
| 213 | ул Северная д.48 д. 211 | 5 890,94 | 2 |
| 214 | ул Северная д.48А д.10 | 5 995,20 | 2 |
| 215 | ул Северная д.48А д.33 | 41 122,28 | 59 |
| 216 | ул Северная д.48А д.81 | 33 444,22 | 12 |
| 217 | ул Северная д.48А д.94 | 71 829,23 | 24 |
| 218 | ул Северная д.48А д. 106 | 7 363,68 | 2 |
| 219 | ул Северная д.48А д. 147 | 42 229,56 | 11 |
| 220 | ул Северная д.48А д. 170 | 5 592,56 | 7 |
| 221 | ул Северная д.48В д. 9 | 5 166,20 | 3 |
| 222 | ул Северная д.48В д.21 | 7 116,70 | 7 |
| 223 | ул Северная д.48В д.26 | 17 997,75 | 7 |
| 224 | ул Северная д.48В д. 100 | 7 337,75 | 3 |
| 225 | ул Северная д.50 д.20 | 9 494,01 | 6 |
| 226 | ул Северная д.50 д.20 | 19 942,18 | 12 |
| 227 | ул Северная д.50 д.50 | 90 141,15 | 36 |
| 228 | ул Северная д.50 д.63 | 263 642,19 | 57 |
| 229 | ул Северная д.50 д.81 | 6 255,33 | 4 |
| 230 | ул Северная д.50 д. 124 | 6 973,98 | 2 |
| 231 | ул Северная д.50 д. 136 | 8 938,86 | 6 |
| 232 | ул Северная д.50 д. 155 | 5 230,36 | 2 |
| 233 | ул Северная д.50 д. 157 | 59 600,71 | 22 |
| 234 | ул Северная д.50 д. 175 | 46 401,18 | 12 |
| 235 | ул Северная д.50А д. 7 | 11 323,01 | 15 |
| 236 | ул Северная д.50Б д.40 | 213 319,50 | 50 |
| 237 | ул Северная д.50Б д.42 | 12 449,29 | 18 |
| 238 | ул Северная д.50Б д.58 | 12 192,11 | 8 |
| 239 | ул Дзержинского д.15 д.14 | 150 043,49 | 56 |
| 240 | ул Дзержинского д.15 д.15 | 18 033,28 | 9 |
| 241 | ул Дзержинского д.15 д.24 | 222 221,92 | 43 |
| 242 | ул Дзержинского д.15 д.31 | 10 981,94 | 10 |
| 243 | ул Дзержинского д.15 д.37 | 11 512,28 | 4 |
| 244 | ул Дзержинского д.15 д.39 | 59 172,14 | 32 |
| 245 | ул Дзержинского д.15 д.47 | 29 815,19 | 7 |
| 246 | ул Дзержинского д.15 д.66 | 14 745,18 | 6 |
| 247 | ул Дзержинского д.15 д.76 | 32 734,98 | 16 |
| 248 | ул Дзержинского д.15 д.114 | 16 669,16 | 3 |
| 249 | ул Дзержинского д.15 д.127 | 18 525,42 | 14 |
| 250 | ул Дзержинского д.15 д.152 | 17 175,17 | 6 |
| 251 | ул Дзержинского д.15 д.165 | 22 087,38 | 16 |
| 252 | ул Дзержинского д.15 д.183 | 195 155,63 | 55 |
| 253 | ул Дзержинского д.15 д.204 | 23 844,51 | 27 |
| 254 | ул Дзержинского д.17 д. 7 | 7 275,50 | 23 |
| 255 | ул Дзержинского д.17 д. 7 | 7 058,29 | 21 |
| 256 | ул Дзержинского д.17 д.17 | 12 618,16 | 6 |
| 257 | ул Дзержинского д.17 д.41 | 16 578,42 | 7 |
| 258 | ул Дзержинского д.17 д.50 | 16 332,39 | 4 |
| 259 | ул Дзержинского д.17 д.321-323 | 11 293,13 | 10 |
| 260 | ул Дзержинского д.17 д.326-327 | 106 907,37 | 49 |
| 261 | ул Дзержинского д.17 д.414-415 | 15 498,80 | 37 |
| 262 | ул Дзержинского д.17 д.418-420 д.419 | 16 537,46 | 21 |
| 263 | ул Дзержинского д.17 д.434-435 | 32 775,78 | 51 |
| 264 | ул Дзержинского д.17 д.536-537 | 36 259,84 | 14 |
| 265 | ул Дзержинского д.17 д.611-613 | 82 409,76 | 58 |
| 266 | ул Дзержинского д.17 д.616-617 | 35 218,72 | 19 |
| 267 | ул Дзержинского д.17 д.638-640 | 6 877,22 | 9 |
| 268 | ул Дзержинского д.17 д.731-733 д.732 | 17 056,37 | 35 |
| 269 | ул Дзержинского д.17 д.831-833 д.833 | 62 186,98 | 17 |
| 270 | ул Дзержинского д.17 д.911-913 | 151 967,42 | 46 |
| 271 | ул Дзержинского д.17 д.911-913 д.912 | 21 694,93 | 9 |
| 272 | ул Дзержинского д.17 д.919-920 д.919 | 65 041,43 | 28 |
| 273 | ул Дзержинского д.17 д.928-929 | 21 392,59 | 7 |
| 274 | ул Дзержинского д.17 д.931-933 | 13 461,37 | 17 |
| 275 | ул Дзержинского д.17 д.936-937 | 105 771,46 | 28 |
| 276 | ул Дзержинского д.19 д. 9 | 21 201,57 | 15 |
| 277 | ул Дзержинского д.19 д.14 | 15 299,07 | 8 |
| 278 | ул Дзержинского д.19 д.31 | 73 589,88 | 58 |
| 279 | ул Дзержинского д.19 д.38 | 21 462,20 | 28 |
| 280 | ул Дзержинского д.19 д.38 | 112 555,52 | 54 |
| 281 | ул Дзержинского д.19 д.46 | 17 186,71 | 21 |
| 282 | ул Дзержинского д.19 д.49 | 7 078,09 | 6 |
| 283 | ул Дзержинского д.19 д.51 | 13 228,84 | 16 |
| 284 | ул Дзержинского д.19 д.57 д.34-35 | 6 773,81 | 25 |
| 285 | ул Дзержинского д.19 д.59 | 4 993,83 | |
| 286 | ул Дзержинского д.19 д.62 | 24 911,77 | 12 |
| 287 | ул Дзержинского д.19 д.81 | 9 574,40 | 15 |
| 288 | ул Дзержинского д.19 д.81 | 15 597,44 | 6 |
| 289 | ул Дзержинского д.19 д.91 | 18 808,38 | 4 |
| 290 | ул Дзержинского д.19 д.107 | 38 144,19 | 24 |
| 291 | ул Дзержинского д.19 д.125 | 24 781,42 | 39 |
| 292 | ул Дзержинского д.19 д.125 | 7 657,59 | 11 |
| 293 | ул Дзержинского д.19 д.132 | 16 806,17 | 7 |
| 294 | ул Дзержинского д.19 д.133 | 29 283,21 | 7 |
| 295 | ул Дзержинского д.19 д.140 | 34 972,66 | 48 |
| 296 | ул Дзержинского д.19 д.147 | 16 159,04 | 5 |
| 297 | ул Дзержинского д.19 д.150 | 10 839,24 | 13 |
| 298 | ул Дзержинского д.19 д.150 | 25 270,67 | 23 |
| 299 | ул Дзержинского д.19 д.165 | 57 717,23 | 19 |
| 300 | ул Дзержинского д.19 д.181 | 46 756,40 | 16 |
| 301 | ул Дзержинского д.19 д.189 | 124 498,10 | 38 |
| 302 | ул Дзержинского д.27 д. 3 | 41 082,73 | 58 |
| 303 | ул Дзержинского д.27 д. 8 | 10 498,07 | 7 |
| 304 | ул Дзержинского д.27 д.37 | 15 292,28 | 11 |
| 305 | ул Дзержинского д.27 д.70 | 32 571,96 | 35 |
| 306 | ул Дзержинского д.27 д.79 | 11 040,15 | 2 |
| 307 | ул Дзержинского д.27 д.83 | 27 326,76 | 5 |
| 308 | ул Дзержинского д.27 д.105 | 55 261,86 | 24 |
| 309 | ул Дзержинского д.27 д.124 | 37 497,06 | 21 |
| 310 | ул Дзержинского д.27 д.133 | 48 709,75 | 12 |
| 311 | ул Дзержинского д.27 д.175 | 67 921,84 | 33 |
| 312 | ул Дзержинского д.29 д.38 | 48 439,41 | 17 |
| 313 | ул Дзержинского д.29 д.42 | 116 191,38 | 53 |
| 314 | ул Дзержинского д.29 д.65 | 26 767,60 | 43 |
| 315 | ул Дзержинского д.29 д.65 | 11 712,95 | 15 |
| 316 | ул Дзержинского д.29 д.138 | 21 415,28 | 16 |
| 317 | ул Дзержинского д.29 д.161 | 9 309,79 | 14 |
| 318 | ул Дзержинского д.29 д.198 | 35 194,52 | 31 |
| 319 | ул Дзержинского д.29 д.222 | 33 017,63 | 27 |
| 320 | ул Дзержинского д.29 д.265 | 11 899,18 | 20 |
| 321 | ул Интернациональная д. 2 д. 2 | 48 720,40 | 29 |
| 322 | ул Интернациональная д. 2 д. 3 | 7 847,68 | 17 |
| 323 | ул Интернациональная д. 2 д. 4 | 15 195,47 | 27 |
| 324 | ул Интернациональная д. 2 д.35 | 13 603,14 | 16 |
| 325 | ул Интернациональная д. 2 д.41 | 9 553,85 | 16 |
| 326 | ул Интернациональная д. 2 д.46 | 42 911,85 | 15 |
| 327 | ул Интернациональная д. 2 д.46 | 53 475,69 | 24 |
| 328 | ул Интернациональная д. 2 д.68 | 9 498,63 | 25 |
| 329 | ул Интернациональная д. 2 д.76 | 70 585,83 | 35 |
| 330 | ул Интернациональная д. 2 д.79 | 25 404,61 | 13 |
| 331 | ул Интернациональная д. 2 д.82 | 17 182,42 | 43 |
| 332 | ул Интернациональная д. 2 д.94 | 45 105,95 | 41 |
| 333 | ул Интернациональная д. 2 д.102 | 71 482,65 | 35 |
| 334 | ул Интернациональная д. 2 д.114 | 49 456,50 | 34 |
| 335 | ул Интернациональная д. 2 д.131 | 29 644,35 | 26 |
| 336 | ул Интернациональная д. 2 д.139 | 32 803,56 | 58 |
| 337 | ул Интернациональная д. 2 д.149 | 25 986,35 | 19 |
| 338 | ул Интернациональная д. 2 д.157 | 23 546,27 | 21 |
| 339 | ул Интернациональная д. 2 д.165 | 9 424,12 | 20 |
| 340 | ул Интернациональная д. 2 д.169 | 11 473,95 | 35 |
| 341 | ул Интернациональная д. 2 д.183 | 12 592,26 | 6 |
| 342 | ул Интернациональная д. 2 д.193 | 37 037,76 | 16 |
| 343 | ул Интернациональная д. 4 д.38 | 8 096,72 | 10 |
| 344 | ул Интернациональная д. 4 д.40 | 34 369,40 | 49 |
| 345 | ул Интернациональная д. 4 д.41 | 57 091,70 | 56 |
| 346 | ул Интернациональная д. 4 д.41 | 12 338,60 | 16 |
| 347 | ул Интернациональная д. 4 д.50/В | 11 031,34 | 7 |
| 348 | ул Интернациональная д. 4 д.51 | 9 473,94 | 22 |
| 349 | ул Интернациональная д. 4 д.55 | 24 061,58 | 37 |
| 350 | ул Интернациональная д. 4 д.57 | 15 801,96 | 25 |
| 351 | ул Интернациональная д. 4 д.57 | 27 013,56 | 21 |
| 352 | ул Интернациональная д. 4 д.58 | 8 170,39 | 10 |
| 353 | ул Интернациональная д. 4 д.64 | 68 604,07 | 58 |
| 354 | ул Интернациональная д. 4 д.70 | 106 505,35 | 53 |
| 355 | ул Интернациональная д. 4 д.82 | 7 814,79 | 13 |
| 356 | ул Интернациональная д. 4 д.103 | 12 583,29 | 4 |
| 357 | ул Интернациональная д. 6 д.18 | 11 790,92 | 5 |
| 358 | ул Интернациональная д. 6 д.41 | 11 032,98 | 5 |
| 359 | ул Интернациональная д. 6 д.50 | 64 674,14 | 36 |
| 360 | ул Интернациональная д. 6 д.54 | 11 360,81 | 14 |
| 361 | ул Интернациональная д. 6 д.65 | 17 724,22 | 7 |
| 362 | ул Интернациональная д. 6 д.68 | 15 452,95 | 4 |
| 363 | ул Интернациональная д. 6 д.81 | 82 236,02 | 18 |
| 364 | ул Интернациональная д. 6 д.87 | 83 430,92 | 58 |
| 365 | ул Интернациональная д. 6 д.95А | 118 198,34 | 58 |
| 366 | ул Интернациональная д. 6Б д. 2 | 62 697,71 | 47 |
| 367 | ул Интернациональная д. 6Б д. 7 | 153 672,57 | 58 |
| 368 | ул Интернациональная д. 6Б д.11 | 23 684,49 | 14 |
| 369 | ул Интернациональная д.12 д.26 | 88 477,94 | 35 |
| 370 | ул Интернациональная д.12 д.28 | 62 042,36 | 11 |
| 371 | ул Интернациональная д.12А д.65 | 4 939,09 | 3 |
| 372 | ул Интернациональная д.12А д.66 | 9 177,28 | 10 |
| 373 | ул Интернациональная д.16 д.17 | 15 222,94 | 3 |
| 374 | ул Интернациональная д.16 д.29 | 10 042,19 | 12 |
| 375 | ул Интернациональная д.16 д.34 | 29 415,17 | 11 |
