Информация о задолженности физических лиц
Список должников ФЛ (Квитанция от НКС) от 17 февраля 2025
Список должников ФЛ (Квитанция от НРИЦ) от 17 февраля 2025
! Список с адресами на отключение от услуги водоотведения находится ниже !
Уведомление об ограничении коммунальных услуг!
Согласно статье 153 ЖК РФ установлена обязанность граждан по своевременному внесению платы за коммунальные услуги.
В соответствии с п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила) исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги.
В случае отсутствия оплаты по реквизитам, указанным в Ваших платежных документах, в соответствии с Правилами, по истечении 20 дней с момента уведомления абонентов, имеющих задолженность более 2х месяцев перед ресурсоснабжающей организацией, будет произведено полное ограничение коммунальной услуги водоотведения в жилых помещениях.
В силу пункта 120 Правил, возобновление предоставления коммунальной услуги будет производиться только после полного погашения задолженности с учетом оплаты пени, госпошлины по имеющимся судебным приказам и возмещения затрат, связанных с выполнением приостановления и возобновления услуги.
Согласно пункта 121(1) Правил расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия, в размере 3 тыс. рублей.
Адрес | Задолженность на 01.03.2025 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 7 | 17 438,14 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 51 | 21 229,69 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 74 | 27 554,29 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 76 | 27 554,29 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 82 | 26 116,58 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 90 | 15 597,60 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 93 | 82 662,52 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 101 | 27 554,29 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 108 | 52 374,16 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 117 | 16 275,43 |
60 Лет Октября, д. 29а, кв. 131 | 18 110,66 |
60 Лет Октября, д. 5, кв. 33 | 20 498,66 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 18 | 94 196,37 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 31 | 23 549,05 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 34 | 29 193,01 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 35 | 23 549,05 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 40 | 29 193,01 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 72 | 47 697,67 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 88 | 25 065,45 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 89 | 51 038,82 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 100 | 44 329,94 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 109 | 16 530,01 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 161 | 29 841,10 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 202 | 20 815,32 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 228 | 26 120,04 |
Восточный Проезд, д. 9, кв. 254 | 30 450,60 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 143 | 20 114,56 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 201 | 32 183,84 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 202 | 16 586,90 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 212 | 62 341,52 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 226 | 33 271,69 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 248 | 22 756,21 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 250 | 46 117,09 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 254 | 34 158,05 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 258 | 17 458,14 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 272 | 43 151,81 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 280 | 27 554,29 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 301 | 36 831,26 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 304 | 34 916,18 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 309 | 23 753,00 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 346 | 21 539,91 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 376 | 50 884,67 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 416 | 41 210,96 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 436 | 20 607,02 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 464 | 62 991,60 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 465 | 27 554,29 |
Героев Самотлора, д. 16, кв. 469 | 16 977,46 |
Героев Самотлора, д. 18, кв. 16 | 24 083,14 |
Героев Самотлора, д. 18, кв. 293 | 86 714,41 |
Героев Самотлора, д. 18, кв. 294 | 47 505,84 |
Героев Самотлора, д. 18, кв. 33 | 134 202,30 |
Героев Самотлора, д. 18, кв. 64 | 22 011,30 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 36 | 124 645,31 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 38 | 67 022,91 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 46 | 31 112,13 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 72 | 58 687,72 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 80 | 31 184,63 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 96 | 30 486,59 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 104 | 45 530,11 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 110 | 27 831,62 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 125 | 28 374,95 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 128 | 25 244,63 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 131 | 91 748,33 |
Героев Самотлора, д. 26а, кв. 148 | 60 398,69 |
Героев Самотлора, д. 27, кв. 13 | 164 843,95 |
Героев Самотлора, д. 27, кв. 60 | 17 305,57 |
Заводская, д. 28, кв. 28 | 52 019,39 |
Заводская, д. 28, кв. 36 | 34 607,52 |
Заводская, д. 28, кв. 77 | 61 707,97 |
Заводская, д. 28, кв. 82 | 15 912,19 |
Заводская, д. 28, кв. 83 | 30 512,36 |
Заводская, д. 28, кв. 137 | 63 188,77 |
Заводская, д. 28, кв. 171 | 29 193,01 |
Заводская, д. 28, кв. 174 | 70 647,37 |
Заводская, д. 28, кв. 189 | 16 612,92 |
Заводская, д. 28, кв. 196 | 18 498,54 |
Заводская, д. 28, кв. 208 | 17 171,59 |
Заводская, д. 28а, кв. 29 | 46 590,30 |
Заводская, д.28а, кв. 61 | 116 771,76 |
Заводская, д. 28а, кв. 65 | 25 662,87 |
Заводская, д. 28а, кв. 82 | 58 386,24 |
Интернациональная, д. 27, кв. 25 | 29 016,10 |
Ленина, д. 19, кв. 122 | 16 213,60 |
Ленина, д. 27, кв. 176 | 16 951,15 |
Ленина, д. 27, кв. 75 | 32 672,29 |
Ленина, д. 58, кв. 153 | 22 220,57 |
Ленина, д. 58, кв. 175 | 15 842,84 |
Ленина, д. 58, кв. 18 | 16 579,60 |
Ленина, д. 58, кв. 326 | 15 435,36 |
Ленина, д. 7 к. 1, кв. 40-41 | 33 853,58 |
Ленина, д. к. 1, кв. 76 | 21 784,08 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 2 | 34 030,87 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 43 | 26 137,50 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 71 | 25 547,44 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 128 | 28 338,90 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 142 | 15 785,70 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 188 | 20 598,20 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 189 | 22 005,70 |
Льва Толстого, д. 11, кв. 190 | 19 709,75 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 3 | 60 652,78 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 5 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 19 | 68 148,56 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 36 | 70 647,37 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 39 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 52 | 18 444,05 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 55 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 67 | 22 959,99 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 73 | 29 193,01 |
Льва Толстого, д. 11а, кв. 97 | 38 919,17 |
Льва Толстого, д. 13, кв. 2 | 59 244,47 |
Льва Толстого, д. 13, кв. 18 | 41 264,91 |
Льва Толстого, д. 13, кв. 171 | 65 876,50 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 28 | 26 191,93 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 40 | 18 073,94 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 57 | 18 895,67 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 76 | 50 566,48 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 77 | 26 959,21 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 101 | 17 333,16 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 102 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 116 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 127 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 129 | 28 065,45 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 132 | 21 075,87 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 133 | 29 193,01 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 139 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 140 | 18 895,67 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 141 | 22 743,60 |
Льва Толстого, д. 13а, кв. 143 | 16 662,48 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 3 | 63 460,84 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 41 | 31 664,78 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 42 | 53 031,54 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 86 | 46 775,72 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 119 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 124 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 147 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 15, кв. 148 | 25 421,78 |
Льва Толстого, д. 15а, кв. 9 | 36 503,44 |
Льва Толстого, д. 15а, кв. 30 | 15 182,43 |
Льва Толстого, д. 15а, кв. 57 | 22 055,27 |
Льва Толстого, д. 15а, кв. 60 | 23 549,05 |
Льва Толстого, д. 15а, кв. 77 | 29 045,11 |
Мира, д. 103, кв. 2 | 19 471,11 |
Мира, д. 103, кв. 19 | 17 358,83 |
Мира, д. 103, кв. 102 | 50 042,80 |
Мира, д. 103, кв. 117 | 20 052,84 |
Мира, д. 103, кв. 118 | 23 465,18 |
Мира, д. 103, кв. 122 | 110 216,60 |
Мира, д. 104, кв. 169 | 26 965,60 |
Мира, д. 104, кв. 185 | 38 600,92 |
Мира, д. 104, кв. 268 | 42 279,79 |
Мира, д. 104, кв. 282 | 28 701,34 |
Мира, д. 104, кв. 294 | 112 127,19 |
Мира, д. 104, кв. 298 | 15 517,50 |
Мира, д. 104, кв. 309 | 16 536,40 |
Мира, д. 104, кв. 325 | 48 718,55 |
Мира, д. 104, кв. 326 | 30 959,56 |
Мира, д. 104, кв. 329 | 53 045,57 |
Мира, д. 104, кв. 338 | 64 402,75 |
Мира, д. 104, кв. 341 | 61 919,54 |
Мира, д. 104, кв. 345 | 23 809,40 |
Мира, д. 104, кв. 346 | 54 461,49 |
Мира, д. 104, кв. 349 | 21 199,25 |
Мира, д. 104, кв. 357 | 33 514,60 |
Мира, д. 104, кв. 358 | 23 112,73 |
Мира, д. 104, кв. 359 | 24 433,68 |
Мира, д. 104, кв. 64 | 17 521,88 |
Мира, д. 104, кв. 72 | 107 977,13 |
Мира, д.104, кв. 73 | 30 450,60 |
Мира, д. 104, кв. 92 | 18 323,81 |
Нефтяников, д. 37, кв. 7 | 21 135,96 |
Нефтяников, д. 37, кв. 36 | 29 090,14 |
Нефтяников, д. 37, кв. 95 | 24 017,50 |
Нефтяников, д. 37, кв. 123 | 52 527,00 |
Нефтяников, д. 37, кв. 124 | 19 036,27 |
Нефтяников, д. 37, кв. 193 | 23 549,05 |
Нефтяников, д. 39, кв. 40 | 15 717,08 |
Нефтяников, д. 41, кв. 19 | 24 798,19 |
Нефтяников, д. 41, кв. 100 | 151 566,47 |
Нефтяников, д. 41, кв. 101 | 123 757,04 |
Омская, д. 25, кв. 108 | 49 261,00 |
Омская, д. 25, кв.120 | 16 637,16 |
Омская, д. 25, кв. 132 | 100 785,36 |
Омская, д. 25, кв. 164 | 17 969,72 |
Омская, д. 25, кв. 165 | 42 462,05 |
Омская, д. 25, кв. 207 | 24 287,97 |
Омская, д. 25, кв. 213 | 65 744,22 |
Омская, д. 25, кв. 42 | 44 847,25 |
Омская, д. 25, кв. 55 | 22 860,72 |
Омская, д. 25, кв. 79 | 19 704,44 |
Омская, д. 25, кв. 98 | 21 967,72 |
Омская, д. 26, кв. 35 | 38 335,08 |
Омская, д. 26, кв. 83 | 19 167,50 |
Омская, д. 28А, кв. 135 | 49 583,36 |
Омская, д. 28А, кв. 157 | 38 661,81 |
Омская, д. 28А, кв.167 | 71 496,27 |
Омская, д. 28А, кв. 181 | 15 491,19 |
Омская, д. 28А, кв. 182 | 41 081,82 |
Омская, д. 28А, кв. 36 | 16 527,87 |
Омская, д. 28А, кв. 5 | 49 583,36 |
Омская, д. 28А, кв. 97 | 15 097,61 |
Омская, д. 28А, кв. 98 | 32 621,60 |
Омская, д. 38, кв. 8 | 17 458,14 |
Омская, д. 38, кв. 50 | 35 319,46 |
Омская, д. 38 кв. 188 | 30 194,30 |
Омская, д. 38, кв. 191 | 42 878,09 |
Омская, д. 38, кв. 239 | 33 389,54 |
Омская, д. 38, кв. 258 | 27 758,99 |
Омская, д. 38, кв. 383 | 64 281,33 |
Омская, д. 38, кв. 429 | 21 289,56 |
Профсоюзная, д. 3, кв. 172 | 17 711,24 |
Профсоюзная, д. 3, кв. 176 | 24 297,40 |
Профсоюзная, д. 3, кв. 197 | 29 524,85 |
Профсоюзная, д. 3, кв. 218 | 30 450,60 |
Профсоюзная, д. 3, кв. 22 | 26 660,88 |
Профсоюзная, д. 3, кв. 55 | 27 455,27 |
Профсоюзная, д. 5, кв. 53 | 22 266,36 |
Профсоюзная, д. 5, кв. 63 | 17 891,89 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 16 | 50 453,19 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 24 | 25 351,99 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 32 | 23 549,05 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 85 | 50 114,91 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 101 | 20 725,40 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 168 | 38 555,28 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 180 | 18 209,77 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 248 | 17 048,39 |
Профсоюзная, д. 7, кв. 250 | 23 549,05 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 17 | 35 726,01 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 32 | 63 635,79 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 60 | 23 549,05 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 61 | 37 759,65 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 71 | 84 304,10 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 105 | 43 686,29 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 117 | 28 908,71 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 145 | 79 485,91 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 178 | 56 507,30 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 205 | 28 318,42 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 219 | 32 613,75 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 236 | 20 444,44 |
Профсоюзная, д. 9, кв. 247 | 23 549,05 |
Романтиков, д. 7, кв. 2 | 35 669,73 |
Романтиков, д. 7, кв. 21 | 140 666,47 |
Романтиков, д. 7, кв. 23 | 54 302,10 |
Романтиков, д. 7, кв. 59 | 109 831,79 |
Романтиков, д. 9, кв. 1 | 410 184,96 |
Романтиков, д. 9, кв. 10 | 89 799,00 |
Романтиков, д. 9, кв. 26 | 26 038,09 |
Романтиков, д. 9, кв. 33 | 23 386,24 |
Рябиновый Б-Р, д. 4, кв. 6 | 23 434,00 |
Рябиновый Б-Р, д. 4, кв. 132 | 19 085,71 |
Рябиновый Б-Р, д. 4, кв. 192 | 33 659,67 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 25 | 28 062,96 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 61 | 26 743,20 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 72 | 41 583,21 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 74 | 27 554,29 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 115 | 31 543,73 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 125 | 73 332,12 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 149 | 32 130,06 |
Рябиновый Б-Р, д. 9, кв. 245 | 31 248,50 |
Салманова, д. 7, кв. 5 | 23 549,05 |
Салманова, д. 7, кв. 44 | 17 819,03 |
Салманова, д. 7, кв. 62 | 94 196,37 |
Салманова, д. 7, кв. 91 | 23 549,05 |
Салманова, д. 7, кв. 96 | 23 549,05 |
Салманова, д. 7, кв. 146 | 21 280,82 |
Салманова, д. 7, кв. 204 | 141 294,74 |
Салманова, д. 7, кв. 212 | 19 556,17 |
Северная, д. 67, кв. 10 | 16 718,95 |
Северная, д. 67, кв. 14 | 16 397,35 |
Ханты-Мансийская, д. 36а, кв. 42 | 23 549,05 |
Ханты-Мансийская, д. 36а, кв. 56 | 35 946,04 |
Ханты-Мансийская, д. 36а, кв. 68 | 33 781,73 |
Ханты-Мансийская, д. 36а, кв. 87 | 23 191,96 |
Ханты-Мансийская, д. 36а, кв. 93 | 59 425,00 |
10 640 314,11 |