Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

График отключений от системы водоснабжения юридических лиц-должников на июль 2022 года

19.07.2022

Возобновление водоснабжения и водоотведения осуществляется только после полного погашения задолженности и оплаты за «Ограничение и возобновление водоснабжения (водоотведения) за неуплату на внутренних/наружных сетях абонента», согласно калькуляции ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Тарифы на услуги отключения- подключения водоснабжения

№ п/п Наименование Абонента Дебиторская задолженность Дата предполагаемого отключения
1 ИП Степченкова Светлана Анатольевна 65 355,94 15.07.2022
2 ИП Ермолаева Ольга Станиславовна 45 641,75 15.07.2022
3 ИП Ртищев Виталий Владимирович 27 436,40 15.07.2022
4 Свиридов Александр Викторович 25 701,28 15.07.2022
5 АО "Почта России" 16 497,71 15.07.2022
6 ООО "АТЦ "ТрансСервис" 12 705,71 15.07.2022
7 ИП Трофимова Татьяна Ивановна 10 253,67 15.07.2022
8 ИП Курбанов Шаиг Амируллах оглы 7 852,27 15.07.2022
9 Акавов Ренат Батырович 7 337,58 15.07.2022
10 ООО "Нижневартовский АвтоЦентр" 7 084,56 15.07.2022
11 ООО "Промавтоматика Плюс" 7 067,72 15.07.2022
12 ООО "Галс" 6 753,23 15.07.2022
13 ООО "Данко" 6 750,05 19.07.2022
14 ООО "ЭНГС" 6 121,25 19.07.2022
15 ООО "БУСТЕРЛИФТ" 5 724,75 19.07.2022
16 Шибыров Валерий Геннадьевич 5 495,36 19.07.2022
17 ИП Гасанов Сабухи Эльбрус оглы 5 295,25 19.07.2022
18 Гальченко Олег Анатольевич 5 159,78 19.07.2022
19 Донецкова Дарья Александровна 4 903,92 19.07.2022
20 ООО ММЦ "Лучший доктор" 4 832,46 19.07.2022
21 ФЛ Кодобаева Ольга Вячеславовна 4 537,60 19.07.2022
22 ООО "Стройдеталь-Инвест" 4 477,89 19.07.2022
23 Агаев Афган Алекбер оглы 4 160,98 19.07.2022
24 ФЛ Куркин Андрей Викторович 3 777,30 19.07.2022
25 Курбанов Имран Шаигович 3 558,09 19.07.2022
26 ООО "Полена" 3 117,12 19.07.2022
27 ИП Мирошниченко Валерий Андреевич 2 637,66 19.07.2022
28 Бейдуллаев Рауф Мовлам оглы 2 527,87 19.07.2022
29 ООО "Северянка" 2 174,91 19.07.2022
30 Агаев Бахтияр Алекбер оглы 1 883,21 20.07.2022
31 Клычева Альфия Азатовна 1 840,72 20.07.2022
32 Козловский Андрей Юрьевич 1 429,15 20.07.2022
33 Аюпова Гульнур Хасановна 1 362,24 20.07.2022
34 ИП Дмитриева Ольга Александровна 1 329,37 20.07.2022
35 Винцевич Андрей Александрович 1 268,03 20.07.2022
36 Ежов Сергей Александрович 1 235,22 20.07.2022
37 Бадалов Михман Айдын оглы 1 155,51 21.07.2022
38 ООО "Ригла" 1 087,61 21.07.2022
39 ИП Беломоина Ольга Яковлевна 1 068,75 21.07.2022
40 Рамазанов Малла Рамазанович 1 022,96 21.07.2022
41 ИП Шмакова Ольга Александровна 983,22 21.07.2022
42 Савочкин Дмитрий Владимирович 913,53 21.07.2022
43 МНГООП Клуб "Вартовчане" 891,63 21.07.2022
44 ООО "ЗСК" 871,84 21.07.2022
45 ООО "Оптицена" 821,24 21.07.2022
46 ИП Лобода Александр Геннадьевич 806,16 21.07.2022
47 Окунев Сергей Алексеевич 797,46 21.07.2022
48 Радченко Сергей Федорович 786,74 21.07.2022
49 ООО "Торговый Дом "Елизавета" 49 084,76 22.07.2022
50 Ниясбаев Рамиль Хабирович 713,04 22.07.2022
51 ИП Колесникова Эльза Тавкильевна 703,15 22.07.2022
52 ИП Шарапова Тамара Александровна 669,25 22.07.2022
53 Мамедов Тофик Рауф оглы 668,72 22.07.2022
54 Дубов Вячеслав Александрович 648,13 22.07.2022
55 ИП Попов Олег Валентинович 646,07 22.07.2022
56 ООО "Лот" 628,23 22.07.2022
57 ООО "РИЧ" 608,50 22.07.2022
58 Голубева Зоя Фёдоровна 605,58 22.07.2022
59 ИП Гасанов Магамед Шамил Оглы 592,10 22.07.2022
60 Коваль Лариса Александровна 581,52 22.07.2022
61 ООО "НБК" 557,25 22.07.2022
62 ООО "Фирма "Радиус-Сервис" 553,98 22.07.2022
63 ООО ЧОП "Рингер" 520,23 22.07.2022
64 ФЛ Флоря Сергей Анатольевич 516,90 22.07.2022
65 Сергеев Сергей Анатольевич 506,04 22.07.2022
66 Куприянова Ольга Анатольевна 479,49 22.07.2022
67 ИП Клишин Денис Александрович 474,61 22.07.2022
68 Власов Виталий Иванович 471,19 25.07.2022
69 ООО "АрендаПлюс" 458,06 25.07.2022
70 Гасанов Руслан Бахадур оглы 445,81 25.07.2022
71 ИП Каменева Ирина Петровна 424,05 25.07.2022
72 ИП Джафаров Назим Файяз оглы 391,43 25.07.2022
73 ООО "Магистраль" 382,85 25.07.2022
74 ИП Черенков Николай Николаевич 382,02 25.07.2022
75 ИП Лунегов Олег Степанович 369,66 25.07.2022
76 Бейдуллаев Эмиль Мовлам оглы 365,10 25.07.2022
77 ИП Ишмова Татьяна Александровна 365,10 25.07.2022
78 ОО УМНКА «Мир Вашему дому» 360,40 25.07.2022
79 ИП Ровкин Сергей Викторович 359,77 25.07.2022
80 ООО "Аксум" 357,25 25.07.2022
81 Базыльникова Ирина Анатольевна 354,98 25.07.2022
82 ООО "Перидот" 346,04 25.07.2022
83 ООО "РосЮграПроект" 345,87 25.07.2022
84 ИП Паранина Мария Ивановна 330,94 25.07.2022
85 ИП Губкин Михаил Валентинович 330,58 25.07.2022
86 Гамзаев Артур Гаджибагомедович 322,51 25.07.2022
87 ОО "Городское общество слепых" 319,49 25.07.2022
88 ФЛ Хохлов Геннадий Анатольевич 319,30 25.07.2022
89 Васильева Инна Георгиевна 313,05 25.07.2022
90 Раджабов Тоджидин Зайхудинович 287,56 25.07.2022
91 Железняк Наталия Николаевна 263,39 25.07.2022
92 Барсукова Любовь Андреевна 250,70 25.07.2022
93 ООО "Вариант" 243,40 25.07.2022
94 Нотариус Самохвалова Ольга Константиновна 243,39 25.07.2022
95 ООО "НЕЙРОН" 243,39 25.07.2022
96 ООО "Сервиском" 243,39 25.07.2022
97 Ахмедов Агил Содраддин оглы 222,91 25.07.2022
98 Старицина Маргарита Владимировна 222,36 25.07.2022
99 Султанов Ринат Халиулович 221,43 25.07.2022
100 Нурматов Дилшод Рустамович 219,06 25.07.2022
101 ИП Мунасипова Мадина Фаритовна 214,07 25.07.2022
102 Волынец Юрий Семенович 190,55 25.07.2022
103 Портнягин Андрей Анатольевич 182,56 25.07.2022
104 Маляр Виктор Григорьевич 181,56 26.07.2022
105 Еригина Анастасия Владимировна 181,02 26.07.2022
106 Кириченко Илья Александрович 178,39 26.07.2022
107 Калинина Наталья Александровна 169,24 26.07.2022
108 АО "Томскнефтепродукт" ВНК 169,05 26.07.2022
109 Чупраков Сергей Анатольевич 168,52 26.07.2022
110 Маняк Александр Васильевич 158,80 26.07.2022
111 ООО "Золотая Антилопа" 146,75 26.07.2022
112 ФЛ Товстик Ольга Викторовна 145,82 26.07.2022
113 Колесникова Любовь Николаевна 141,40 26.07.2022
114 Абелян Абел Андраникович 123,53 26.07.2022
115 ИП Кафарова Саида Рамазановна 121,77 26.07.2022
116 Алисханова Шапаат Тагировна 121,70 26.07.2022
117 Гасымов Эльданиз Аскер оглы 120,75 26.07.2022
118 ИП Вагизов Наил Вакифович 117,52 26.07.2022
119 Махонина Любовь Николаевна 105,39 26.07.2022
120 Лосевич Анастасия Витальевна 91,27 26.07.2022
121 Горкунова Татьяна Николаевна 71,86 26.07.2022
122 ИП Панов Виктор Николаевич 65,83 26.07.2022
123 ИП Овчиев Фазалат Вакил оглы 62,65 26.07.2022
124 ИП Карцан Антонина Андреевна 55,73 26.07.2022